外观
部署与运维 / CHATTRADE KNOWLEDGE BASE
常见故障排查
按客户端 → 代理 → 鉴权 → 业务分层定位问题。
| 现象 | 优先检查 |
|---|---|
| 页面能开但不能登录 | /api 代理、BACKEND_URL、CORS/Cookie、鉴权服务 |
| 登录后菜单空白 | 用户权限、路由 permission、用户信息接口 |
| AI / 回测一直转圈 | 长超时配置、后端任务是否存活、是否已有历史结果 |
| 下单失败或超时 | 券商连接状态、环境(模拟/实盘)、订单查询 |
| 手机能开桌面不能开 | 两边是否指向同一后端、缓存与 Token |
| 文档站 404 | 是否用 VitePress 构建产物,而非直接托管 Markdown |
排查顺序
- 浏览器网络面板确认请求路径与状态码。
- 确认反代目标主机与端口。
- 确认 Token 是否存在、是否 401。
- 用业务 id 查询策略/订单/回测记录,再决定重试。
记录时间、用户、请求 id 与已确认事实,避免重复下单掩盖问题。